โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ
และที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ว.0 | ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง | ว.23 | ผ่าน...(สถานที่) | ว.59 | เปลี่ยนทิศทาง |
ว.00 | รอก่อน ให้คอยก่อน | ว.24 | เวลา | ว.60 | ญาติ เพื่อน |
ว.01 | ที่ทำงาน ที่โรงเรียน | ว.25 | ไปยัง...(สถานที่) | ว.61 | ขอบคุณ สวัสดี |
ว.02 | ที่บ้าน | ว.26 | ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด | ว.62 | สิ่งของ |
ว.1 | จุดที่กำลังออกอากาศ | ว.27 | ติดต่อทางโทรพิมพ์ | ว.63 | บ้านพัก |
ว.2 | ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว | ว.28 | ประชุม | ว.64 | ธุระส่วนตัว |
ว.3 | ทวนข้อความ | ว.29 | ธุระ | ว.65 | ภรรยามาพบ |
ว.4 | ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ | ว.30 | จำนวน คน สิ่งของ | ว.66 | ขอพบเรื่องราชการ |
ว.5 | ราชการลับ | ว.31 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1 | ว.67 | ขอพบเรื่องส่วนตัว |
ว.6 | ขอติดต่อ | ว.32 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2 | ว.68 | แจ้งความ |
ว.7 | ขอความช่วยเหลือ | ว.33 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3 | ว.69 | ระมัดระวัง |
ว.8 | ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ | ว.34 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4 | ว.70 | ถึงแก่กรรม |
ว.9 |
เหตุฉุกเฉิน
| ว.35 | ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ | ว.71 | พักผ่อน |
ว.10 | อยู่ประจำที่ ติดต่อทาง ว.ได้ | ว.36 | ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา | ว.73 | ด้วยความปรารถนาดี |
ว.11 | หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ | ว.37 | ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา | ว.78 | คลื่นอื่นมาแทรก |
ว.12 | หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ | ว.38 | ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3 | ว.81 | ติดธุระ |
ว.13 | ติดต่อทางโทรศัพท์ | ว.39 | การจราจรติดขัด | ว.88 | รักและจุมพิต |
ว.14 | เลิกงาน ปิดสถานี | ว.40 | อุบัติเหตุจากรถ | ว.99 | อย่างยุ่งเกี่ยว |
ว.15 | พบ | ว.41 | สัญญาณไฟจราจรเสีย | ว.100 | ขอโทษ |
ว.16 | ทดสอบสัญญาณวิทยุ | ว.42 | การเดินทางเป็นขบวน | ว.600 | แฟน |
ว.16-1 | จับใจความไม่ได้ | ว.43 | จุดตรวจสอบยานพาหนะ | ว.601 | เครื่องวิทยุรับ-ส่ง |
ว.16-2 | ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ | ว.44 | โทรสาร | ว.602 | สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง |
ว.16-3 | ชัดเจนพอใช้ | ว.45 | เหตุการปกติ | ว.603 | รถยนต์ |
ว.16-4 | ชัดเจนดี | ว.50 | รับประทานอาหาร | ว.604 | โทรทัศน์ บันเทิง |
ว.16-5 | ชัดเจนดีมาก | ว.51 | ป่วย | ว.605 | รับประทานอาหาร |
ว.17 | มีอันตราย | ว.52 | ยกเลิก | ว.606 | ไม่ถูกต้อง (โกหก) |
ว.18 | รถเสีย | ว.53 | อยู่ร้านอาหาร | ว.607 | ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ) |
ว.19 | ถูกโจมตี สถานีถูกปิด | ว.54 | อยู่โรงแรม | ว.608 | ถูกรบกวน (บุคคล) |
ว.20 | จับกุม | ว.55 | ผกก. มาตรวจ | ว.609 | ถูกรบกวน (อากาศ) |
ว.21 | ออกเดินทางจาก...(สถานที่) | ว.56 | เพื่อนมา |
|
|
ว.22 | ถึง...(สถานที่) | ว.57 | กำลังโดยสารทางเรือ |
|
|
|
|
รหัสแจ้งเหตุทั่วไป
เหตุ 100 | มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน |
เหตุ 111 | ลักทรัพย์ |
เหตุ 121 | วิ่งราวทรัพย์ |
เหตุ 131 | ชิงทรัพย์ |
เหตุ 141 | ปล้นทรัพย์ |
เหตุ 151 | มีผู้ต้องสงสัยในยานพาหนะ |
เหตุ 161 | มีสัตว์เข้าบ้าน |
เหตุ 200 | มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย |
เหตุ 211 | ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ |
เหตุ 221 | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ |
เหตุ 231 | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส |
เหตุ 241 | ฆ่าคนตาย |
เหตุ 300 | การพนัน |
เหตุ 510 | วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด |
เหตุ 511 | ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว |
เหตุ 512 | วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด |
รหัสแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เหตุ 501 | การบริการน้ำ, ยกรถ, ตัดต้นไม้ |
เหตุ 502 | ขนส่งผู้ป่วย |
เหตุ 503 | สาธารณภัย ทางบก น้ำ อากาศ |
เหตุ 201 | เพลิงไหม้หญ้า |
เหตุ 202 | ไฟฟ้าลัดวงจร |
เหตุ 203 | เพลิงไหม้ยานพาหนะ |
เหตุ 204 | เพลิงไหม้ชุมชน, ตึกแถว, บ้านเรือน |
เหตุ 205 | เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิง, สารเคมี |
เหตุ 206 | เพลิงไหม้อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่ |
รหัสแจ้งนักเรียนวิวาท
เหตุ 600 | นักเรียนทะเลาะวิวาท |
เหตุ 601 | นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ |
เหตุ 602 | นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว |
เหตุ 603 | นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน |
เหตุ 604 | นักเรียนยกพวกทำร้ายกันถึงตาย |
เหตุ 605 | นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน มีระเบิด |
|
|
|
|